Bohrmaschinen-Wasserwaage mit einer Dosenlibelle und einer Horizontallibelle in einem stabilen Metallgehäuse, sekundenschnell montiert.
Wird einfach am Bohrmaschinenhals befestigt.
Spanndurchmesser von ca. 15mm - ca. 45mm.
(Eurospannhals-Durchmesser ist 43mm)
Für absolut gerade Bohrlöcher.
Für vertikales und horizontales Bohren.
Libellen aus Acrylglas.
Bestell-Nr. | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|
6010-001 | 35' |
|
6-Kantwasserwaage, Messing, verchromt, 2 Aufschraublöcher.
Bestell-Nr. | Abmessung | Bohrungs-ø | Lochabstand | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|
1019-001 | 64x15x13 | 4 | 48,5 | 35' |
|
1019-002 | 64x15x13 | 4 | 48,5 | 0,1 mm/m |
|
1019-004 | 64x15x13 | 4 | 48,5 | 0,3 mm/m |
|
1019-005 | 64x15x13 | 4 | 48,5 | 0,6 mm/m |
|
1019-006 | 64x15x13 | 4 | 48,5 | 1,0 mm/m |
|
Präzisionswasserwaage mit 2 Befestigungsbohrungen.
Länge 50mm u. 80mm aus eloxiertem Aluminium.
(Länge 100mm mit justierbarer Präzisionslibelle siehe Modell 5504-B)
Bestell-Nr. | Abmessung | Bohrungs-ø | Lochabstand | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|
5504-002 | 50x12x12 | 3,1 | 42 | 1,0 mm/m |
|
5504-003 | 50x12x12 | 3,1 | 42 | 0,4 mm/m |
|
5504-012 | 80x16x16 | 3,1 | 70 | 1,0 mm/m |
|
5504-013 | 80x16x16 | 3,1 | 70 | 0,4 mm/m |
|
5504-014 | 80x16x16 | 3,1 | 70 | 0,1 mm/m |
|
5504-015 | 80x16x16 | 3,1 | 70 | 0,05 mm/m |
|
Wasserwaage mit 2 Befestigungsbohrungen, Messing vernickelt.
1 Sichtfenster auf der Oberseite.
Bestell-Nr. | Abmessung | Bohrungs-ø | Lochabstand | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|
1048-001 | 57x12x13 | 4,5 | 45 | 35' |
|
1048-002 | 57x12x13 | 4,5 | 45 | 4-6' |
|
1048-003 | 57x12x13 | 4,5 | 45 | 1-2' |
|
1048-004 | 57x12x13 | 4,5 | 45 | 20'' |
|
Wasserwaage mit 2 Befestigungsbohrungen, Messing, schwarz lackiert.
3 Sichtfenster (auf beiden Seiten und auf der Oberseite).
Bestell-Nr. | Abmessung | Bohrungs-ø | Lochabstand | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|
1049-021 | 57x12x13 | 4,5 | 45 | 35' |
|
1049-022 | 57x12x13 | 4,5 | 45 | 4-6' |
|
1049-023 | 57x12x13 | 4,5 | 45 | 1-2' |
|
1049-024 | 57x12x13 | 4,5 | 45 | 20'' |
|
Präzisionswasserwaage mit justierbarer Präzisionslibelle.
Präzisionswasserwaage mit justierbarer Präzisionslibelle für hochgenaue Messungen.
Flache Auflagefläche.
Zusatzkosten für magnetische Auflagefläche (nur in 200mm Länge):
Bestell-Nr. 5204-901
Bestell-Nr. | Abmessung | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|
5204-011 | 150x20x21,5 | 1,0 mm/m |
|
Präzisionswasserwaage mit justierbarer Präzisionslibelle und 2 Befestigungsbohrungen.
Präzisionswasserwaage mit justierbarer Präzisionslibelle für hochgenaue Messungen.
Flache Auflagefläche.
Bestell-Nr. | Abmessung | Bohrungs-ø | Lochabstand | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|
5240-001 | 120x20x21,5 | 4 | 110 | 1,0 mm/m |
|
5240-002 | 120x20x21,5 | 4 | 110 | 0,4 mm/m |
|
5240-003 | 120x20x21,5 | 4 | 110 | 0,1 mm/m |
|
5240-004 | 120x20x21,5 | 4 | 110 | 0,05 mm/m |
|
Präzisionswasserwaage mit justierbarer Präzisionslibelle und Querlibelle.
Präzisionswasserwaage mit justierbarer Präzisionslibelle für hochgenaue Messungen.
Flache und kombinierte prismatische Auflagefläche für den universellen Einsatz.
Zusatzkosten für magnetische Auflagefläche (nur in 200mm Länge):
Bestell-Nr. 5220-901
Bestell-Nr. | Abmessung | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|
5220-011 | 200x28x23 | 1,0 mm/m |
|
5220-012 | 200x28x23 | 0,4 mm/m |
|
5220-013 | 200x28x23 | 0,1 mm/m |
|
5220-014 | 200x28x23 | 0,05 mm/m |
|
Kreuzwasserwaage (Kreuzlibelle) im schwarzen Metallgehäuse.
3 Löcher mit Gewinde auf der Unterseite.
Alternativ zum Gewinde (Sonderfertigung):
Durchgangsbohrungen zum Aufschrauben von oben.
Bestell-Nr. | Boden-ø | Höhe ca. | Gewinde | Teilkreis-ø | Bohrungs-ø | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1033-001 | 40 | 10 | M4 | 34 | - | 2-3' |
|
1033-002 | 40 | 10 | M4 | 34 | - | 4-6' |
|
1033-021 | 40 | 10 | - | 34 | 2,7 | 2-3' |
|
Präzisions-Kreuzwasserwaage (Kreuzlibelle) in eckiger Metallfassung mit 4 Befestigungsbohrungen.
Schwarzes Gehäuse aus Aluminium.
Bestell-Nr. | Abmessung | Bohrungs-ø | Lochabstand | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|
1040-001 | 50x40x15 | 4,5 | 20 / 26 | 35' |
|
1040-002 | 50x40x15 | 4,5 | 20 / 26 | 4-6' |
|
1040-003 | 50x40x15 | 4,5 | 20 / 26 | 2' |
|
1040-004 | 50x40x15 | 4,5 | 20 / 26 | 20'' |
|
Präzisions-Kreuzwasserwaage (Kreuzlibelle) in Metallfassung mit 2 Befestigungsbohrungen.
Bestell-Nr. | Abmessung | Bohrungs-ø | Lochabstand | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|
5304-001 | 80x80x20 | 4,1 | 24 | 1,0 mm/m |
|
5304-002 | 80x80x20 | 4,1 | 24 | 0,4 mm/m |
|
5304-003 | 80x80x20 | 4,1 | 24 | 0,1 mm/m |
|
5304-004 | 80x80x20 | 4,1 | 24 | 0,05 mm/m |
|
5304-005 | 80x80x20 | 4,1 | 24 | 0,02 mm/m |
|
Präzisionswasserwaage mit justierbaren Präzisionslibellen.
Präzisionswasserwaage mit 2 justierbaren Präzisionslibellen (längs und quer) für hochgenaue Messungen.
(Ausführung in 100mm Länge, mit nur 1 Längslibelle, ohne Querlibelle und ohne überstehende Auflagefläche.)
Flache und kombinierte prismatische Auflagefläche für den universellen Einsatz.
Bestell-Nr. | Abmessung | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|
5404-021 | 200x40 | 0,1 mm/m |
|
5404-022 | 200x40 | 0,05 mm/m |
|
5404-023 | 200x40 | 0,04 mm/m |
|
5404-024 | 200x40 | 0,02 mm/m |
|
5404-025 | 200x40 | 0,01 mm/m |
|
Präzisions-Rahmenwasserwaage mit justierbaren Präzisionslibellen.
Präzisions-Rahmenwasserwaage mit 2 justierbaren Präzisionslibellen (längs und quer) für hochgenaue Messungen.
Flache und kombinierte prismatische Auflagefläche für den universellen Einsatz.
Bestell-Nr. | Abmessung | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|
5604-001 | 200x200x40 | 0,4 mm/m |
|
5604-002 | 200x200x40 | 0,1 mm/m |
|
5604-003 | 200x200x40 | 0,05 mm/m |
|
5604-004 | 200x200x40 | 0,04 mm/m |
|
5604-005 | 200x200x40 | 0,02 mm/m |
|
5604-006 | 200x200x40 | 0,01 mm/m |
|
Präzisions-Rahmenwasserwaage mit justierbaren Präzisionslibellen und magnetischer Auflagefläche.
Präzisions-Rahmenwasserwaage mit 2 justierbaren Präzisionslibellen (längs und quer) für hochgenaue Messungen.
Flache und kombinierte prismatische Auflagefläche für den universellen Einsatz. Vertikale magnetische Auflagefläche.
Bestell-Nr. | Abmessung | Empfindlichkeit | Auswahl |
---|---|---|---|
5606-002 | 200x200x40 | 0,1 mm/m |
|
5606-003 | 200x200x40 | 0,05 mm/m |
|
5606-004 | 200x200x40 | 0,04 mm/m |
|
5606-005 | 200x200x40 | 0,02 mm/m |
|
5606-006 | 200x200x40 | 0,01 mm/m |
|